描述:UV1900PC雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)全新設(shè)計(jì)的優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),高性能的全息閃耀光柵,確保了儀器的低雜散光. 雙光束測(cè)光系統(tǒng),配合設(shè)計(jì)*的電路測(cè)控系統(tǒng).使儀器具有高度的穩(wěn)定性和極低的噪聲.
詳細(xì)資料
UV1900PC雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)詳細(xì)介紹:
儀器功能:
主要特點(diǎn):
性能指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品 | UV1900PC | UV1901PC |
操作模式 | 主機(jī)操作或PC機(jī)操作,含聯(lián)機(jī)軟件 | PC機(jī)模式,含聯(lián)機(jī)軟件 |
波長(zhǎng)范圍 | 190 - 1100nm | |
光譜帶寬 | 1nm或2nm | |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束,CT式光路;1200 線/毫米激光全息衍射光柵 | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.1 nm(656.1 nm D2),±0.3 nm(全波長(zhǎng)范圍) | |
波長(zhǎng)重復(fù)率 | ±0.2nm | |
波長(zhǎng)分辨率 | 0.1nm | |
光度范圍 | --3 to 4A ; 0-200%T; -9999 to 9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0~0.5A) | |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0~0.5A) | |
雜散光 | ≤ 0.02%T (220 nm,NaI;340 nm,NaNO2) | |
基線平直度 | ±0.001A | |
穩(wěn)定性 | ±0.0006A/hr @500nm ,0A | |
光度噪聲 | ±0.0003A | |
數(shù)據(jù)輸出 | 320×240圖形顯示液晶屏 | 無(wú)顯示屏 |
可選配USB2.0打印機(jī)和/或U盤(pán)數(shù)據(jù)輸出 |
| |
USB連上層軟件 | ||
外形尺寸 | 670x 560x260 mm | |
重量 | 35公斤 |