描述:DDB-11A微機(jī)便攜電導(dǎo)率儀主要用于測(cè)量各種液體的電導(dǎo)率。當(dāng)使用常數(shù)為0.1規(guī)格的電極時(shí),可以測(cè)量純水或高純水的電導(dǎo)率??蓮V泛應(yīng)用于輕工、化工、食品、醫(yī)藥、衛(wèi)生、能源、環(huán)保和教育科研等部門(mén)。
詳細(xì)資料
DDB-11A微機(jī)便攜電導(dǎo)率儀主要用于測(cè)量各種液體的電導(dǎo)率。當(dāng)使用常數(shù)為0.1規(guī)格的電極時(shí),可以測(cè)量純水或高純水的電導(dǎo)率??蓮V泛應(yīng)用于輕工、化工、食品、醫(yī)藥、衛(wèi)生、能源、環(huán)保和教育科研等部門(mén)。
該儀器采用微機(jī)控制,精度高。穩(wěn)定性好,可靠性高,操作簡(jiǎn)單,維修方便。
一、技術(shù)性能
型號(hào) | DDB-11A | DDBJ-350 |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; | 電導(dǎo)率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; |
分辨率 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±1.0%FS;配套:±1.5%FS | 電計(jì):±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
溫度補(bǔ)償 | 10-50℃手動(dòng)補(bǔ)償, | 10-50℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償, |
基本配置 | DJS-1E(鉑黑)電極 1408μs/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)座 7號(hào)DC1.5V電池4節(jié) | DJS-1E(鉑黑)電極 018溫度電極 1408μs/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)座 7號(hào)DC1.5V電池4節(jié) |
手機(jī)
微信掃一掃